Заявка принята
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
Спасибо за ваше обращение!
Артикул | Название | Литраж банки | Использование в % |
---|---|---|---|
OC-Mischlack-Konzentrat (Акрил) | |||
T 10 | Охра (концентрат) | 1л | 3,3% |
R 11 | Охра оттеночный (концентрат) | 1л | 1,3% |
T 12 | Лимонный (концентрат) | 1л | 1,4% |
T 14 | Желто-оранжевый (концентрат) | 1л | 1,2% |
T 16 | Желтый (концентрат) | 1л | 4,9% |
T 20 | Оранжевый (концентрат) | 1л | 2,7% |
T 21 | Светло-оранжевый (концентрат) | 1л | 0,9% |
T 30 | Ярко-красный (концентрат) | 1л | 1,0% |
T 32 | Красный (концентрат) | 1л | 4,6% |
T 33 | Красный (концентрат) | 1л | 1,5% |
T 38 | Каштан (концентрат) | 1л | 6,2% |
T 40 | Фиолетовый (концентрат) | 1л | 0,5% |
T 50 | Сине-фиолетовый (концентрат) | 1л | 1,9% |
T 52 | Средне-синий (концентрат) | 1л | 1,7% |
T 54 | Синий (концентрат) | 1л | 2,4% |
R 55 | Синий оттеночный (концентрат) | 1л | 0,7% |
T 60 | Желто-зеленый (концентрат) | 1л | 1,1% |
T 62 | Сине-зеленый (концентрат) | 1л | 1,7% |
R 63 | Зеленый оттеночный (концентрат) | 1л | 0,4% |
T 90 | Белый (концентрат) | 3л | 47,0% |
T 95 | Черный (концентрат) | 3л | 9,4% |
R 96 | Черный оттеночный (концентрат) | 1л | 1,6% |
T 97 | Глубокий черный (концентрат) | 1л | 2,6% |
Биндер | |||
Binder AC | Биндер - делает из OC краску AC | 3л | 0,0% |
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
Спасибо за ваше обращение!